KOPERASI SADAR SYARIAH
JLN. ASRAMA HAJI SUDIANG NO 12 MAKASSAR
NO. TELP.HP : 0853 9993 6660 / 0856 57 06 1983
INGIN MEMBELI SESUATU TAPI KREDIT.... KAMI SOLUSINYA...
DAFTAR ANGSURAN:
| 255.000.000 | 3.060.000 | 24.310.000 | 13.685.000 | 10.143.333 | 8.372.500 | 7.310.000 | 6.601.667 | 6.095.714 | 5.716.250 | 5.421.111 | 5.185.000 |
| 260.000.000 | 3.120.000 | 24.786.667 | 13.953.333 | 10.342.222 | 8.536.667 | 7.453.333 | 6.731.111 | 6.215.238 | 5.828.333 | 5.527.407 | 5.286.667 |
| 265.000.000 | 3.180.000 | 25.263.333 | 14.221.667 | 10.541.111 | 8.700.833 | 7.596.667 | 6.860.556 | 6.334.762 | 5.940.417 | 5.633.704 | 5.388.333 |
| 270.000.000 | 3.240.000 | 25.740.000 | 14.490.000 | 10.740.000 | 8.865.000 | 7.740.000 | 6.990.000 | 6.454.286 | 6.052.500 | 5.740.000 | 5.490.000 |
| 275.000.000 | 3.300.000 | 26.216.667 | 14.758.333 | 10.938.889 | 9.029.167 | 7.883.333 | 7.119.444 | 6.573.810 | 6.164.583 | 5.846.296 | 5.591.667 |
| 280.000.000 | 3.360.000 | 26.693.333 | 15.026.667 | 11.137.778 | 9.193.333 | 8.026.667 | 7.248.889 | 6.693.333 | 6.276.667 | 5.952.593 | 5.693.333 |
| 285.000.000 | 3.420.000 | 27.170.000 | 15.295.000 | 11.336.667 | 9.357.500 | 8.170.000 | 7.378.333 | 6.812.857 | 6.388.750 | 6.058.889 | 5.795.000 |
| 290.000.000 | 3.480.000 | 27.646.667 | 15.563.333 | 11.535.556 | 9.521.667 | 8.313.333 | 7.507.778 | 6.932.381 | 6.500.833 | 6.165.185 | 5.896.667 |
| 295.000.000 | 3.540.000 | 28.123.333 | 15.831.667 | 11.734.444 | 9.685.833 | 8.456.667 | 7.637.222 | 7.051.905 | 6.612.917 | 6.271.481 | 5.998.333 |
| 300.000.000 | 3.600.000 | 28.600.000 | 16.100.000 | 11.933.333 | 9.850.000 | 8.600.000 | 7.766.667 | 7.171.429 | 6.725.000 | 6.377.778 | 6.100.000 |
| 305.000.000 | 3.660.000 | 29.076.667 | 16.368.333 | 12.132.222 | 10.014.167 | 8.743.333 | 7.896.111 | 7.290.952 | 6.837.083 | 6.484.074 | 6.201.667 |
| 310.000.000 | 3.720.000 | 29.553.333 | 16.636.667 | 12.331.111 | 10.178.333 | 8.886.667 | 8.025.556 | 7.410.476 | 6.949.167 | 6.590.370 | 6.303.333 |
| 315.000.000 | 3.780.000 | 30.030.000 | 16.905.000 | 12.530.000 | 10.342.500 | 9.030.000 | 8.155.000 | 7.530.000 | 7.061.250 | 6.696.667 | 6.405.000 |
| 320.000.000 | 3.840.000 | 30.506.667 | 17.173.333 | 12.728.889 | 10.506.667 | 9.173.333 | 8.284.444 | 7.649.524 | 7.173.333 | 6.802.963 | 6.506.667 |
| 325.000.000 | 3.900.000 | 30.983.333 | 17.441.667 | 12.927.778 | 10.670.833 | 9.316.667 | 8.413.889 | 7.769.048 | 7.285.417 | 6.909.259 | 6.608.333 |
| 330.000.000 | 3.960.000 | 31.460.000 | 17.710.000 | 13.126.667 | 10.835.000 | 9.460.000 | 8.543.333 | 7.888.571 | 7.397.500 | 7.015.556 | 6.710.000 |
| 335.000.000 | 4.020.000 | 31.936.667 | 17.978.333 | 13.325.556 | 10.999.167 | 9.603.333 | 8.672.778 | 8.008.095 | 7.509.583 | 7.121.852 | 6.811.667 |
| 340.000.000 | 4.080.000 | 32.413.333 | 18.246.667 | 13.524.444 | 11.163.333 | 9.746.667 | 8.802.222 | 8.127.619 | 7.621.667 | 7.228.148 | 6.913.333 |
| 345.000.000 | 4.140.000 | 32.890.000 | 18.515.000 | 13.723.333 | 11.327.500 | 9.890.000 | 8.931.667 | 8.247.143 | 7.733.750 | 7.334.444 | 7.015.000 |
| 350.000.000 | 4.200.000 | 33.366.667 | 18.783.333 | 13.922.222 | 11.491.667 | 10.033.333 | 9.061.111 | 8.366.667 | 7.845.833 | 7.440.741 | 7.116.667 |
| 355.000.000 | 4.260.000 | 33.843.333 | 19.051.667 | 14.121.111 | 11.655.833 | 10.176.667 | 9.190.556 | 8.486.190 | 7.957.917 | 7.547.037 | 7.218.333 |
| 360.000.000 | 4.320.000 | 34.320.000 | 19.320.000 | 14.320.000 | 11.820.000 | 10.320.000 | 9.320.000 | 8.605.714 | 8.070.000 | 7.653.333 | 7.320.000 |
| 365.000.000 | 4.380.000 | 34.796.667 | 19.588.333 | 14.518.889 | 11.984.167 | 10.463.333 | 9.449.444 | 8.725.238 | 8.182.083 | 7.759.630 | 7.421.667 |
| 370.000.000 | 4.440.000 | 35.273.333 | 19.856.667 | 14.717.778 | 12.148.333 | 10.606.667 | 9.578.889 | 8.844.762 | 8.294.167 | 7.865.926 | 7.523.333 |
| 375.000.000 | 4.500.000 | 35.750.000 | 20.125.000 | 14.916.667 | 12.312.500 | 10.750.000 | 9.708.333 | 8.964.286 | 8.406.250 | 7.972.222 | 7.625.000 |
| 380.000.000 | 4.560.000 | 36.226.667 | 20.393.333 | 15.115.556 | 12.476.667 | 10.893.333 | 9.837.778 | 9.083.810 | 8.518.333 | 8.078.519 | 7.726.667 |
| 385.000.000 | 4.620.000 | 36.703.333 | 20.661.667 | 15.314.444 | 12.640.833 | 11.036.667 | 9.967.222 | 9.203.333 | 8.630.417 | 8.184.815 | 7.828.333 |
| 390.000.000 | 4.680.000 | 37.180.000 | 20.930.000 | 15.513.333 | 12.805.000 | 11.180.000 | 10.096.667 | 9.322.857 | 8.742.500 | 8.291.111 | 7.930.000 |
| 395.000.000 | 4.740.000 | 37.656.667 | 21.198.333 | 15.712.222 | 12.969.167 | 11.323.333 | 10.226.111 | 9.442.381 | 8.854.583 | 8.397.407 | 8.031.667 |
| 400.000.000 | 4.800.000 | 38.133.333 | 21.466.667 | 15.911.111 | 13.133.333 | 11.466.667 | 10.355.556 | 9.561.905 | 8.966.667 | 8.503.704 | 8.133.333 |
| 405.000.000 | 4.860.000 | 38.610.000 | 21.735.000 | 16.110.000 | 13.297.500 | 11.610.000 | 10.485.000 | 9.681.429 | 9.078.750 | 8.610.000 | 8.235.000 |
| 410.000.000 | 4.920.000 | 39.086.667 | 22.003.333 | 16.308.889 | 13.461.667 | 11.753.333 | 10.614.444 | 9.800.952 | 9.190.833 | 8.716.296 | 8.336.667 |
| 415.000.000 | 4.980.000 | 39.563.333 | 22.271.667 | 16.507.778 | 13.625.833 | 11.896.667 | 10.743.889 | 9.920.476 | 9.302.917 | 8.822.593 | 8.438.333 |
| 420.000.000 | 5.040.000 | 40.040.000 | 22.540.000 | 16.706.667 | 13.790.000 | 12.040.000 | 10.873.333 | 10.040.000 | 9.415.000 | 8.928.889 | 8.540.000 |
| 425.000.000 | 5.100.000 | 40.516.667 | 22.808.333 | 16.905.556 | 13.954.167 | 12.183.333 | 11.002.778 | 10.159.524 | 9.527.083 | 9.035.185 | 8.641.667 |
| 430.000.000 | 5.160.000 | 40.993.333 | 23.076.667 | 17.104.444 | 14.118.333 | 12.326.667 | 11.132.222 | 10.279.048 | 9.639.167 | 9.141.481 | 8.743.333 |
| 435.000.000 | 5.220.000 | 41.470.000 | 23.345.000 | 17.303.333 | 14.282.500 | 12.470.000 | 11.261.667 | 10.398.571 | 9.751.250 | 9.247.778 | 8.845.000 |
| 440.000.000 | 5.280.000 | 41.946.667 | 23.613.333 | 17.502.222 | 14.446.667 | 12.613.333 | 11.391.111 | 10.518.095 | 9.863.333 | 9.354.074 | 8.946.667 |
| 445.000.000 | 5.340.000 | 42.423.333 | 23.881.667 | 17.701.111 | 14.610.833 | 12.756.667 | 11.520.556 | 10.637.619 | 9.975.417 | 9.460.370 | 9.048.333 |
| 450.000.000 | 5.400.000 | 42.900.000 | 24.150.000 | 17.900.000 | 14.775.000 | 12.900.000 | 11.650.000 | 10.757.143 | 10.087.500 | 9.566.667 | 9.150.000 |
| 455.000.000 | 5.460.000 | 43.376.667 | 24.418.333 | 18.098.889 | 14.939.167 | 13.043.333 | 11.779.444 | 10.876.667 | 10.199.583 | 9.672.963 | 9.251.667 |
| 460.000.000 | 5.520.000 | 43.853.333 | 24.686.667 | 18.297.778 | 15.103.333 | 13.186.667 | 11.908.889 | 10.996.190 | 10.311.667 | 9.779.259 | 9.353.333 |
| 465.000.000 | 5.580.000 | 44.330.000 | 24.955.000 | 18.496.667 | 15.267.500 | 13.330.000 | 12.038.333 | 11.115.714 | 10.423.750 | 9.885.556 | 9.455.000 |
| 470.000.000 | 5.640.000 | 44.806.667 | 25.223.333 | 18.695.556 | 15.431.667 | 13.473.333 | 12.167.778 | 11.235.238 | 10.535.833 | 9.991.852 | 9.556.667 |
| 475.000.000 | 5.700.000 | 45.283.333 | 25.491.667 | 18.894.444 | 15.595.833 | 13.616.667 | 12.297.222 | 11.354.762 | 10.647.917 | 10.098.148 | 9.658.333 |
| 480.000.000 | 5.760.000 | 45.760.000 | 25.760.000 | 19.093.333 | 15.760.000 | 13.760.000 | 12.426.667 | 11.474.286 | 10.760.000 | 10.204.444 | 9.760.000 |
| 485.000.000 | 5.820.000 | 46.236.667 | 26.028.333 | 19.292.222 | 15.924.167 | 13.903.333 | 12.556.111 | 11.593.810 | 10.872.083 | 10.310.741 | 9.861.667 |
| 490.000.000 | 5.880.000 | 46.713.333 | 26.296.667 | 19.491.111 | 16.088.333 | 14.046.667 | 12.685.556 | 11.713.333 | 10.984.167 | 10.417.037 | 9.963.333 |
| 495.000.000 | 5.940.000 | 47.190.000 | 26.565.000 | 19.690.000 | 16.252.500 | 14.190.000 | 12.815.000 | 11.832.857 | 11.096.250 | 10.523.333 | 10.065.000 |
| 500.000.000 | 6.000.000 | 47.666.667 | 26.833.333 | 19.888.889 | 16.416.667 | 14.333.333 | 12.944.444 | 11.952.381 | 11.208.333 | 10.629.630 | 10.166.667 |
| 505.000.000 | 6.060.000 | 48.143.333 | 27.101.667 | 20.087.778 | 16.580.833 | 14.476.667 | 13.073.889 | 12.071.905 | 11.320.417 | 10.735.926 | 10.268.333 |
| 510.000.000 | 6.120.000 | 48.620.000 | 27.370.000 | 20.286.667 | 16.745.000 | 14.620.000 | 13.203.333 | 12.191.429 | 11.432.500 | 10.842.222 | 10.370.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar