KOPERASI SADAR SYARIAH
JLN. ASRAMA HAJI SUDIANG NO 12 MAKASSAR
NO. TELP.HP : 0853 9993 6660 / 0856 57 06 1983
INGIN MEMBELI SESUATU TAPI KREDIT.... KAMI SOLUSINYA...
DAFTAR ANGSURAN:
| 1.000.000 | 12X 12.000 | 24X 95.333 | 36X 53.667 | 48X 39.778 | 60X 32.833 | 72X 28.667 | |||||
| 2.000.000 | 24.000 | 190.667 | 107.333 | 79.556 | 65.667 | 57.333 | |||||
| 3.000.000 | 36.000 | 286.000 | 161.000 | 119.333 | 98.500 | 86.000 | |||||
| 4.000.000 | 48.000 | 381.333 | 214.667 | 159.111 | 131.333 | 114.667 | |||||
| 5.000.000 | 60.000 | 476.667 | 268.333 | 198.889 | 164.167 | 143.333 | |||||
| 6.000.000 | 72.000 | 572.000 | 322.000 | 238.667 | 197.000 | 172.000 | |||||
| 7.000.000 | 84.000 | 667.333 | 375.667 | 278.444 | 229.833 | 200.667 | |||||
| 8.000.000 | 96.000 | 762.667 | 429.333 | 318.222 | 262.667 | 229.333 | |||||
| 9.000.000 | 108.000 | 858.000 | 483.000 | 358.000 | 295.500 | 258.000 | |||||
| 10.000.000 | 120.000 | 953.333 | 536.667 | 397.778 | 328.333 | 286.667 | |||||
| 11.000.000 | 132.000 | 1.048.667 | 590.333 | 437.556 | 361.167 | 315.333 | |||||
| 12.000.000 | 144.000 | 1.144.000 | 644.000 | 477.333 | 394.000 | 344.000 | |||||
| 13.000.000 | 156.000 | 1.239.333 | 697.667 | 517.111 | 426.833 | 372.667 | |||||
| 14.000.000 | 168.000 | 1.334.667 | 751.333 | 556.889 | 459.667 | 401.333 | |||||
| 15.000.000 | 180.000 | 1.430.000 | 805.000 | 596.667 | 492.500 | 430.000 | |||||
| 16.000.000 | 192.000 | 1.525.333 | 858.667 | 636.444 | 525.333 | 458.667 | |||||
| 17.000.000 | 204.000 | 1.620.667 | 912.333 | 676.222 | 558.167 | 487.333 | |||||
| 18.000.000 | 216.000 | 1.716.000 | 966.000 | 716.000 | 591.000 | 516.000 | |||||
| 19.000.000 | 228.000 | 1.811.333 | 1.019.667 | 755.778 | 623.833 | 544.667 | |||||
| 20.000.000 | 240.000 | 1.906.667 | 1.073.333 | 795.556 | 656.667 | 573.333 | |||||
| 25.000.000 | 300.000 | 2.383.333 | 1.341.667 | 994.444 | 820.833 | 716.667 | |||||
| 30.000.000 | 360.000 | 2.860.000 | 1.610.000 | 1.193.333 | 985.000 | 860.000 | |||||
| 35.000.000 | 420.000 | 3.336.667 | 1.878.333 | 1.392.222 | 1.149.167 | 1.003.333 | |||||
| 40.000.000 | 480.000 | 3.813.333 | 2.146.667 | 1.591.111 | 1.313.333 | 1.146.667 | |||||
| 45.000.000 | 540.000 | 4.290.000 | 2.415.000 | 1.790.000 | 1.477.500 | 1.290.000 | |||||
| 50.000.000 | 600.000 | 4.766.667 | 2.683.333 | 1.988.889 | 1.641.667 | 1.433.333 | |||||
| 55.000.000 | 660.000 | 5.243.333 | 2.951.667 | 2.187.778 | 1.805.833 | 1.576.667 | 1.423.889 | 1.314.762 | 1.232.917 | 1.169.259 | 1.118.333 |
| 60.000.000 | 720.000 | 5.720.000 | 3.220.000 | 2.386.667 | 1.970.000 | 1.720.000 | 1.553.333 | 1.434.286 | 1.345.000 | 1.275.556 | 1.220.000 |
| 65.000.000 | 780.000 | 6.196.667 | 3.488.333 | 2.585.556 | 2.134.167 | 1.863.333 | 1.682.778 | 1.553.810 | 1.457.083 | 1.381.852 | 1.321.667 |
| 70.000.000 | 840.000 | 6.673.333 | 3.756.667 | 2.784.444 | 2.298.333 | 2.006.667 | 1.812.222 | 1.673.333 | 1.569.167 | 1.488.148 | 1.423.333 |
| 75.000.000 | 900.000 | 7.150.000 | 4.025.000 | 2.983.333 | 2.462.500 | 2.150.000 | 1.941.667 | 1.792.857 | 1.681.250 | 1.594.444 | 1.525.000 |
| 80.000.000 | 960.000 | 7.626.667 | 4.293.333 | 3.182.222 | 2.626.667 | 2.293.333 | 2.071.111 | 1.912.381 | 1.793.333 | 1.700.741 | 1.626.667 |
| 85.000.000 | 1.020.000 | 8.103.333 | 4.561.667 | 3.381.111 | 2.790.833 | 2.436.667 | 2.200.556 | 2.031.905 | 1.905.417 | 1.807.037 | 1.728.333 |
| 90.000.000 | 1.080.000 | 8.580.000 | 4.830.000 | 3.580.000 | 2.955.000 | 2.580.000 | 2.330.000 | 2.151.429 | 2.017.500 | 1.913.333 | 1.830.000 |
| 95.000.000 | 1.140.000 | 9.056.667 | 5.098.333 | 3.778.889 | 3.119.167 | 2.723.333 | 2.459.444 | 2.270.952 | 2.129.583 | 2.019.630 | 1.931.667 |
| 100.000.000 | 1.200.000 | 9.533.333 | 5.366.667 | 3.977.778 | 3.283.333 | 2.866.667 | 2.588.889 | 2.390.476 | 2.241.667 | 2.125.926 | 2.033.333 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar